特点:
多重安全保护装置,成倍提高容车率,有效利用空间,对于急增加停车位的商业区、办公、旧停车场等首选类型。
设备运行原理:
该停车设备的顶部顶部只做升降,底层只做横移,中间层升降横移,通过升降与横移的相互变位,形成底层空位正上方载车板下降到底层,整个过程完成,直接出车。
设备技术参数:
停车尺寸(mm) | 长度 | 5200 | 5000 | 4700 |
宽度 | 1900 | 1850 | 1800 | |
高度 | 1550 | 1550 | 1450 | |
重量 | 2000 | 1800 | 1500 | |
适停最大车型 | T型车mode | D型车 | Z型车 | |
容车数量 | 3n-2(n为上层车位数) | |||
升降电机功率 | 2.2kw | |||
横移电机功率 | 0.2kw | |||
升降速度 | 4-6m/min | |||
横移速度 | 7-8m/min | |||
最大噪音 | ≤60dB(A) | |||
最大取车时间 | 45S | |||
升降传动方式 | 链条或钢丝绳 | |||
控制方式 | PLC | |||
操作方式 | 按钮、触摸屏、ID卡、 | |||
设备电源 | 三相AC220V/380V 50/60HZ |


