工作原理:
升降横移停车设备是一种半自动停车系统。
设备为两层多列布置,每个设备分区的一层设有一个空车位。
设备通过二层载车板的升降和一层载车板的横移实现存取车。
一层车位可以直接存取车;二层某一车位需要存取车时,一层相应载车板移动一个车位的位置,将横移空位让到将要存取车的二层载车板的正下方,二层载车板降至地面实现存取车。
特点:
1.设备占地面积小,空间利用率高,可根据用户要求合理布置列数。
2.可根据客户的要求设计包装方式,
3.设备造价低,维护费用低。
4.运行平稳,噪音低,存取车方便。
5.防坠落,人车误入、车辆超长报警、欠压缺相,过流、断电自锁、紧急停车等全方位安全保护。
6.全自动PLC控制,采用按钮、IC卡等控制方式,操作简单。
7.适合居民区地下、地上停车场;商业中心、办公楼、车站、医院等安装使用。
技术参数:
产品名称 | 升降横移 |
型号 | PSH2D |
结构 | 框架式结构 |
停车数量 | 按需定制 |
载车板宽度 | 2400 mm |
载车板最大承重 | ≤2000 kg |
停车尺寸 | 5000×1850×1550 mm |
立柱间尺寸 | 根据《GB 17907-2010》 Accord with《GB 17907-2010》 |
车道宽度 | 5900 mm |
停车方式 | 倒车进入,直行开出 |
操作方式 | IC卡/按钮操作 |
控制方式 | PLC 控制 |
驱动方式 | 减速电机+链条驱动 |
提升速度 | 5-6 m/min |
横移速度 | 7-9 m/min |
运行噪音 | ≤85 (indoor)/ ≤80 (outdoor) |
最大停车时间 | 133 s |
举升时间 | 56 s |
表面处理 | 防腐漆或热镀锌 |
产品名称 | 升降横移 |
型号 | PSH2D |
结构 | 框架式结构 |
停车数量 | 按需定制 |
载车板宽度 | 2400 mm |
载车板最大承重 | ≤2000 kg |
停车尺寸 | 5000×1850×1550 mm |
立柱间尺寸 | 根据《GB 17907-2010》 |
车道宽度 | 5900 mm |
停车方式 | 倒车进入,直行开出 |
操作方式 | IC卡/按钮操作 |
控制方式 | PLC 控制 |
驱动方式 | 减速电机+链条驱动 |
提升速度 | 5-6 m/min |
横移速度 | 7-9 m/min |
运行噪音 | ≤85 (indoor)/ ≤80 (outdoor) |
最大停车时间 | 133 s |
举升时间 | 56 s |
表面处理 | 防腐漆或热镀锌 |
